VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,125,593,609 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,688.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,040,685.8 GB  600,999,619
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,973,884.9 GB  5,317,006,343
3 Russian Federation  89,237,542.3 GB  1,398,252,072
4 Japan  69,736,532.1 GB  719,853,263
5 United States  53,943,737.2 GB  1,379,819,773
6 Taiwan  51,331,356.1 GB  795,159,386
7 France  46,443,939.8 GB  595,493,622
8 Indonesia  39,057,902.0 GB  896,933,175
9 India  36,665,129.0 GB  778,713,480
10 Viet Nam  30,254,893.7 GB  517,399,699
11 China  29,685,882.2 GB  775,889,931
12 Thailand  19,862,151.6 GB  347,908,724
13 United Arab Emirates  15,813,097.6 GB  518,887,522
14 Hong Kong  14,893,022.1 GB  255,025,584
15 Myanmar  13,297,483.5 GB  225,702,930
16 Philippines  13,041,280.8 GB  318,776,398
17 Malaysia  12,051,657.3 GB  145,132,886
18 Turkmenistan  12,039,818.8 GB  156,257,154
19 Bangladesh  9,510,886.5 GB  387,754,438
20 Ukraine  9,434,658.2 GB  541,103,726
21 Canada  8,235,917.8 GB  96,347,498
22 Saudi Arabia  8,111,173.5 GB  109,556,396
23 Germany  7,984,345.9 GB  256,229,655
24 Turkey  6,827,268.1 GB  102,303,510
25 Singapore  6,763,830.8 GB  413,984,621
26 Australia  5,725,917.7 GB  115,777,889
27 Iraq  5,685,067.5 GB  225,301,687
28 Brazil  5,514,011.0 GB  1,398,559,401
29 United Kingdom  5,342,184.3 GB  141,649,603
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,707.2 GB  74,767,439
31 Argentina  4,591,059.9 GB  69,565,344
32 Pakistan  4,479,119.7 GB  105,658,076
33 Nigeria  3,881,414.5 GB  458,215,403
34 Cambodia  3,261,188.4 GB  93,086,966
35 Kenya  3,057,505.3 GB  183,237,616
36 Mexico  2,540,924.6 GB  44,555,399
37 Spain  2,148,833.9 GB  25,590,250
38 Oman  2,100,072.8 GB  37,061,895
39 Netherlands  1,946,367.3 GB  54,717,154
40 Armenia  1,461,675.7 GB  4,919,482
41 Egypt  1,387,864.7 GB  37,853,016
42 Qatar  1,372,835.1 GB  19,182,960
43 Algeria  1,370,850.9 GB  37,272,342
44 Nepal  1,336,561.2 GB  19,779,279
45 Somalia  1,318,644.4 GB  57,754,386
46 Syrian Arab Republic  1,315,005.3 GB  236,039,429
47 Jordan  1,294,840.6 GB  25,522,307
48 Italy  1,256,437.2 GB  15,713,005
49 Kyrgyzstan  1,207,113.7 GB  13,402,875
50 Sudan  1,168,477.0 GB  42,042,377
51 New Zealand  1,158,978.1 GB  15,255,600
52 Colombia  1,089,335.6 GB  20,227,068
53 Macau  1,063,514.6 GB  19,124,610
54 Kazakhstan  1,055,299.5 GB  15,408,225
55 Cote D'ivoire  1,046,577.8 GB  12,945,993
56 Sweden  1,010,449.9 GB  18,838,101
57 Gabon  985,707.9 GB  7,487,791
58 Ghana  975,801.9 GB  57,764,510
59 Austria  935,485.3 GB  14,679,655
60 Venezuela  896,901.7 GB  26,282,400
61 Belarus  857,407.4 GB  22,215,894
62 Chile  849,941.3 GB  14,364,847
63 Romania  802,461.5 GB  17,423,504
64 Peru  797,765.4 GB  10,761,994
65 Ethiopia  759,120.8 GB  39,249,212
66 Mongolia  699,454.2 GB  11,325,530
67 Kuwait  688,612.9 GB  10,516,759
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,198.1 GB  19,334,008
69 Morocco  657,460.6 GB  25,349,685
70 Poland  647,711.7 GB  9,416,236
71 Yemen  621,063.7 GB  20,991,032
72 Azerbaijan  596,830.8 GB  10,541,463
73 Latvia  593,400.3 GB  3,248,855
74 Ecuador  590,152.8 GB  53,806,810
75 Norway  547,487.5 GB  4,761,094
76 Switzerland  527,201.9 GB  39,585,892
77 Palestinian Territory Occupied  507,237.9 GB  12,436,110
78 Belgium  482,896.7 GB  6,735,567
79 South Africa  468,968.6 GB  17,203,774
80 Finland  446,295.6 GB  3,950,852
81 Afghanistan  442,894.4 GB  16,074,590
82 Tanzania United Republic of  434,154.3 GB  10,893,990
83 Israel  414,573.7 GB  9,377,827
84 Uganda  384,705.1 GB  19,336,686
85 Portugal  382,228.7 GB  5,939,832
86 Denmark  333,976.7 GB  3,064,251
87 Czech Republic  330,372.8 GB  5,004,518
88 Hungary  329,138.8 GB  4,908,435
89 Lithuania  328,620.2 GB  4,181,871
90 Georgia  300,439.0 GB  3,579,988
91 Guinea  281,842.2 GB  8,623,937
92 Greece  272,379.9 GB  4,027,007
93 Sri Lanka  269,532.4 GB  6,669,278
94 Bahrain  228,760.4 GB  3,675,298
95 Dominican Republic  224,131.8 GB  7,029,147
96 Brunei Darussalam  219,661.5 GB  1,611,074
97 Tunisia  219,407.2 GB  6,100,343
98 Bulgaria  213,866.8 GB  4,452,874
99 Guatemala  208,733.1 GB  4,431,240
100 Uzbekistan  205,099.0 GB  4,167,459
101 Lebanon  204,123.8 GB  9,049,318
102 Serbia  203,427.2 GB  3,584,723
103 Panama  196,827.1 GB  5,514,986
104 Bolivia  190,711.5 GB  3,305,238
105 Paraguay  164,892.0 GB  2,135,477
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,058.0 GB  2,673,798
108 Slovenia  133,460.3 GB  1,601,751
109 Costa Rica  119,518.3 GB  1,833,430
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,002.7 GB  1,164,060
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,663.4 GB  1,244,791
112 Moldova Republic of  108,557.5 GB  2,790,487
113 Cuba  106,832.0 GB  2,808,877
114 Albania  105,525.4 GB  2,354,751
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.5 GB  937,752
116 Mauritius  100,272.3 GB  1,347,794
117 Jamaica  93,522.2 GB  2,129,539
118 Estonia  83,304.0 GB  1,232,198
119 Uruguay  82,255.8 GB  1,186,921
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,800.9 GB  2,022,754
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,326
123 Luxembourg  62,483.4 GB  1,358,031
124 Benin  61,537.2 GB  7,074,625
125 Antigua and Barbuda  60,702.9 GB  1,629,249
126 Cyprus  56,915.6 GB  8,448,420
127 Senegal  54,179.3 GB  2,000,775
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,397
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,954.0 GB  998,375
131 Northern Mariana Islands  44,902.7 GB  273,697
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,044
133 Macedonia  42,308.4 GB  655,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,532.2 GB  3,262,257
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,604
138 Mozambique  33,914.3 GB  2,528,853
139 Fiji  30,260.1 GB  840,638
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,264
141 Barbados  29,042.5 GB  358,221
142 Puerto Rico  28,552.4 GB  708,438
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,689.5 GB  1,234,999
146 Iceland  26,136.1 GB  786,061
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,985
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,866.4 GB  3,436,016
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.6 GB  1,476,938
152 Chad  21,624.2 GB  4,517,701
153 Angola  21,356.6 GB  806,273
154 Mali  18,698.2 GB  1,074,903
155 Burkina Faso  18,609.0 GB  1,586,803
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,856
157 Mauritania  18,087.8 GB  541,443
158 Bahamas  17,973.1 GB  348,268
159 Zambia  16,742.8 GB  667,887
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,698.4 GB  306,561
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,453
164 Malawi  13,542.9 GB  194,261
165 Suriname  11,484.8 GB  315,217
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.5 GB  128,622
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,379.4 GB  189,023
170 Belize  9,115.5 GB  518,532
171 Botswana  8,807.0 GB  198,543
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,700
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,572.4 GB  61,166
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,077
179 Vanuatu  5,857.2 GB  282,467
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,005
182 Equatorial Guinea  5,310.6 GB  318,637
183 Congo  4,635.1 GB  125,394
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,672
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,548
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.0 GB  165,443
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,385
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.1 GB  78,475
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.9 GB  30,614
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4