VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,125,423,929 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,684.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,040,142.8 GB  600,997,668
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,973,774.6 GB  5,317,004,907
3 Russian Federation  89,237,118.9 GB  1,398,250,392
4 Japan  69,735,916.2 GB  719,846,893
5 United States  53,943,405.5 GB  1,379,726,744
6 Taiwan  51,331,169.0 GB  795,158,431
7 France  46,443,892.5 GB  595,492,307
8 Indonesia  39,057,772.1 GB  896,931,814
9 India  36,664,897.3 GB  778,711,223
10 Viet Nam  30,254,694.1 GB  517,393,782
11 China  29,685,852.4 GB  775,888,561
12 Thailand  19,862,075.6 GB  347,908,330
13 United Arab Emirates  15,813,059.1 GB  518,887,154
14 Hong Kong  14,892,992.4 GB  255,018,638
15 Myanmar  13,297,409.1 GB  225,702,689
16 Philippines  13,041,251.1 GB  318,776,136
17 Malaysia  12,051,611.1 GB  145,131,151
18 Turkmenistan  12,039,693.4 GB  156,256,670
19 Bangladesh  9,510,882.1 GB  387,754,355
20 Ukraine  9,434,641.9 GB  541,101,788
21 Canada  8,235,893.2 GB  96,341,592
22 Saudi Arabia  8,111,142.6 GB  109,556,189
23 Germany  7,984,314.0 GB  256,225,335
24 Turkey  6,827,252.4 GB  102,301,447
25 Singapore  6,763,816.7 GB  413,982,982
26 Australia  5,725,870.4 GB  115,777,095
27 Iraq  5,685,064.9 GB  225,301,617
28 Brazil  5,513,987.3 GB  1,398,554,664
29 United Kingdom  5,342,164.7 GB  141,645,231
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,683.6 GB  74,767,167
31 Argentina  4,590,907.4 GB  69,562,518
32 Pakistan  4,479,100.3 GB  105,657,790
33 Nigeria  3,881,384.0 GB  458,213,001
34 Cambodia  3,261,177.8 GB  93,086,861
35 Kenya  3,057,504.8 GB  183,237,588
36 Mexico  2,540,902.1 GB  44,555,316
37 Spain  2,148,822.0 GB  25,589,245
38 Oman  2,100,061.8 GB  37,061,802
39 Netherlands  1,946,364.6 GB  54,716,039
40 Armenia  1,461,675.6 GB  4,919,480
41 Egypt  1,387,862.8 GB  37,852,974
42 Qatar  1,372,832.8 GB  19,182,945
43 Algeria  1,370,850.3 GB  37,272,320
44 Nepal  1,336,557.6 GB  19,779,253
45 Somalia  1,318,622.2 GB  57,753,280
46 Syrian Arab Republic  1,315,000.9 GB  236,039,299
47 Jordan  1,294,836.7 GB  25,522,274
48 Italy  1,256,434.8 GB  15,712,886
49 Kyrgyzstan  1,207,095.6 GB  13,402,715
50 Sudan  1,168,458.3 GB  42,041,914
51 New Zealand  1,158,958.3 GB  15,255,538
52 Colombia  1,089,319.8 GB  20,226,973
53 Macau  1,063,513.7 GB  19,124,600
54 Kazakhstan  1,055,296.3 GB  15,408,064
55 Cote D'ivoire  1,046,561.7 GB  12,945,742
56 Sweden  1,010,449.7 GB  18,838,038
57 Gabon  985,677.9 GB  7,487,391
58 Ghana  975,800.5 GB  57,764,320
59 Austria  935,485.3 GB  14,679,555
60 Venezuela  896,900.8 GB  26,282,374
61 Belarus  857,403.2 GB  22,215,840
62 Chile  849,938.9 GB  14,364,806
63 Romania  802,461.2 GB  17,422,034
64 Peru  797,765.4 GB  10,761,987
65 Ethiopia  759,119.8 GB  39,249,154
66 Mongolia  699,454.1 GB  11,325,525
67 Kuwait  688,612.1 GB  10,516,739
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,197.1 GB  19,333,991
69 Morocco  657,460.1 GB  25,349,680
70 Poland  647,710.8 GB  9,416,207
71 Yemen  621,062.1 GB  20,990,944
72 Azerbaijan  596,830.5 GB  10,541,457
73 Latvia  593,398.6 GB  3,248,769
74 Ecuador  590,152.4 GB  53,806,794
75 Norway  547,487.5 GB  4,761,094
76 Switzerland  527,200.8 GB  39,585,333
77 Palestinian Territory Occupied  507,237.4 GB  12,436,078
78 Belgium  482,894.6 GB  6,735,466
79 South Africa  468,967.6 GB  17,203,759
80 Finland  446,295.6 GB  3,950,842
81 Afghanistan  442,888.1 GB  16,074,470
82 Tanzania United Republic of  434,152.6 GB  10,893,970
83 Israel  414,550.5 GB  9,377,766
84 Uganda  384,704.2 GB  19,336,643
85 Portugal  382,227.8 GB  5,939,809
86 Denmark  333,976.4 GB  3,064,237
87 Czech Republic  330,369.0 GB  5,004,508
88 Hungary  329,137.6 GB  4,908,422
89 Lithuania  328,618.8 GB  4,181,786
90 Georgia  300,438.9 GB  3,579,986
91 Guinea  281,842.2 GB  8,623,937
92 Greece  272,378.2 GB  4,026,999
93 Sri Lanka  269,529.3 GB  6,669,249
94 Bahrain  228,759.9 GB  3,675,296
95 Dominican Republic  224,131.8 GB  7,029,146
96 Brunei Darussalam  219,661.5 GB  1,611,072
97 Tunisia  219,407.2 GB  6,100,343
98 Bulgaria  213,866.8 GB  4,452,788
99 Guatemala  208,733.1 GB  4,431,237
100 Uzbekistan  205,099.0 GB  4,167,454
101 Lebanon  204,123.7 GB  9,049,301
102 Serbia  203,425.2 GB  3,584,619
103 Panama  196,826.6 GB  5,514,980
104 Bolivia  190,711.5 GB  3,305,234
105 Paraguay  164,890.6 GB  2,135,473
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,057.9 GB  2,673,646
108 Slovenia  133,460.3 GB  1,601,751
109 Costa Rica  119,518.3 GB  1,833,418
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,002.6 GB  1,164,058
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,663.4 GB  1,244,791
112 Moldova Republic of  108,557.4 GB  2,790,484
113 Cuba  106,832.0 GB  2,808,874
114 Albania  105,525.4 GB  2,354,751
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.5 GB  937,752
116 Mauritius  100,272.1 GB  1,347,790
117 Jamaica  93,522.2 GB  2,129,539
118 Estonia  83,303.9 GB  1,232,100
119 Uruguay  82,255.8 GB  1,186,921
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,798.1 GB  2,022,657
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,326
123 Luxembourg  62,483.4 GB  1,358,030
124 Benin  61,537.0 GB  7,074,607
125 Antigua and Barbuda  60,702.9 GB  1,629,249
126 Cyprus  56,915.6 GB  8,448,394
127 Senegal  54,179.3 GB  2,000,773
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,397
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,954.0 GB  998,375
131 Northern Mariana Islands  44,902.7 GB  273,697
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,042
133 Macedonia  42,308.4 GB  655,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,532.2 GB  3,262,252
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,603
138 Mozambique  33,914.2 GB  2,528,851
139 Fiji  30,259.9 GB  840,637
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,264
141 Barbados  29,042.5 GB  358,221
142 Puerto Rico  28,552.4 GB  708,437
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,689.1 GB  1,234,993
146 Iceland  26,136.1 GB  786,059
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,985
149 Reunion  24,298.9 GB  95,689
150 Seychelles  22,866.4 GB  3,436,012
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.6 GB  1,476,938
152 Chad  21,624.2 GB  4,517,701
153 Angola  21,356.0 GB  806,270
154 Mali  18,698.2 GB  1,074,903
155 Burkina Faso  18,609.0 GB  1,586,802
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,856
157 Mauritania  18,087.8 GB  541,443
158 Bahamas  17,973.1 GB  348,267
159 Zambia  16,742.8 GB  667,886
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,698.4 GB  306,561
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,451
164 Malawi  13,542.9 GB  194,261
165 Suriname  11,484.8 GB  315,217
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.5 GB  128,622
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,379.4 GB  189,023
170 Belize  9,115.5 GB  518,532
171 Botswana  8,806.8 GB  198,542
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,700
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,572.4 GB  61,166
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,077
179 Vanuatu  5,857.2 GB  282,467
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,005
182 Equatorial Guinea  5,310.5 GB  318,636
183 Congo  4,635.1 GB  125,394
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,671
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,548
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.0 GB  165,443
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,385
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.1 GB  78,474
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.9 GB  30,614
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4